Цены на ремонт газовых плит и духовых шкафов
| Прайс-лист ООО "ЭЛЕКТА" на ремонту газовых плит и духовых шкафов в Санкт - Петербурге | |
| Подготовительный этап | |
| Наименование работ | Стоимость работ |
| Дефектация отечественной плиты | от 1000 руб. |
| Дефектация промышленной плиты | от 1500 руб. |
| Дефектация импортной | от 1000 руб. |
| Замена и/или ремонт узлов плиты | |
| Тип работ | Стоимость |
| Замена газового шланга | 990 – 1800 руб. |
| Замена термопары | 1600 – 2400 руб. |
| Замена блока электро-поджига | 1600 – 2400 руб. |
| Замена разрядников электро-поджига | 1400 - 2400 руб. |
| Замена жиклёров | 1200 - 2400 руб. |
| Замена ручек | от 990 руб./1 шт. |
| Замена кнопки | 1200 - 2400 руб. |
| Замена конфорок | от 990 руб./1 шт. |
| Замена горелок | 1200 - 2400 руб. |
| Замена кранов: ½ | 1400 - 2600 руб. |
| Замена кранов: ¾” | 1400 - 2800 руб. |
| Замена крана духовки | 1800 - 2800 руб. |
| Замена кранов конфорок | 1400 - 2600 руб. / 1 шт. |
| Переустановка с жесткой на гибкую сцепку | 1200 - 2800 руб. |
| Замена петель дверцы духового шкафа | 1400 – 2000 руб. |
| Замена ручки дверцы духового шкафа | 990 - 2200 руб. |
| Замена стекла дверцы духового шкафа | 990 - 2200 руб. |
| Замена электромагнитного клапана | 1600 - 2400 руб. |
| Регулировка пламени | 1200 - 2200 руб. |
| Замена таймера | от 1600 - 2400 руб. |
| Устранение утечек газа на газопроводе | от 1200 до 2600 руб. |
| Духовые шкафы и варочные панели | |
| Тип работ | Стоимость |
| Замена петель дверцы духового шкафа | 1400 - 2200 руб. |
| Замена ручки дверцы духового шкафа | 1200 - 2200 руб. |
| Замена стекла дверцы духового шкафа | 2000 - 3200 руб. |
| Замена стекла варочной поверхности | 2500 - 3500 руб. |
| Замена дисплея духового шкафа | 1600 - 2400 руб. |
| Замена тэна | 1600 - 2400 руб. |
| Замена конвектора | 1600 - 2400 руб. |
| Замена обдувочного вентилятора | от 1600 - 2400 руб. |
| Замена уплотнения дверцы духовки/духового шкафа | от 990 - 1400 руб. |
| Профилактика газовой плиты | |
| Тип работ | Стоимость |
| Чистка жиклёров | 990 - 1800 руб./ 1 шт. |
| Установка газовых плит | |
| Тип работ | Стоимость |
| Установка газовой варочной поверхности | 1800 - 2600 руб. |
| Установка духового шкафа | 1800 - 2600 руб. |
| Установка совместно варочной поверхности и духового шкафа | 2800 – 3600 руб. |
| Установка газовой плиты (российского производства) | 2000 – 3000 руб. |
| Установка газовой плиты (импортной) | 2000 – 3000 руб. |
| Транспортные расходы | |
| Транспортные расходы в пределах СПб | 500 р. |
| Транспортные расходы за городом | от 1000 до 2000 руб. |
Показать на странице