Цены на ремонт электрических плит и духовых шкафов
Прайс-лист ООО "ЭЛЕКТА" на ремонту электрических плит и духовых шкафов в Санкт - Петербурге | |
Подготовительный этап | |
Наименование работ | Стоимость работ |
Дефектация отечественной плиты | от 1000 руб. |
Дефектация промышленной плиты | от 2000 руб. |
Дефектация импортной или индукционной плиты | от 1500 руб. |
Дефектация стеклокерамической плиты | от 1500 руб. |
Отечественные электроплиты | |
Наименование работ | Стоимость |
Замена термодатчика | от 1000 - 1500 руб. |
Замена одной конфорки | от 1500 руб. |
Ремонт простой духовки | от 1000 - 2500 руб. |
Замена одного элемента | от 1000 - 1500 руб. |
Ремонт духовки с терморегулятором | от 1200 - 2700 руб. |
Замена переключателя | от 1000 - 1500 руб. |
Ремонт и восстановления проводки | от 1000 - 2500 руб. |
Подключение отечественной плиты | от 1500 руб. |
Ремонт уже разобранной техники ПВД | от 2500 руб. |
Проверка клемм силовых разъемов | 250 руб. |
Очистка контактов | 300 руб. |
Импортные электроплиты: | |
Наименование работ | Стоимость |
Замена одной конфорки или элемента | от 1000 - 3000 руб. |
Ремонт духовки | от 1000 руб. |
Замена переключателя | от 1000 руб. |
Подключение новой плиты | от 1500 руб. |
Проверка клемм силовых разъемов | 250 руб. |
Очистка контактов | 300 руб. |
Стеклокерамические электроплиты | |
Наименование работ | Стоимость |
Замена одного элемента | от 1000 - 3000 руб. |
Замена стекла варочной панели | от 3000 руб. |
Замена переключателя | от 1500 руб. |
Ремонт духовки | от 1500 руб. |
Ремонт электросхемы | от 1500 руб. |
Подключение новой плиты | от 1500 руб. |
Комплексный ремонт | от 2000 руб. |
Профилактика или техническое обслуживание | от 1500 - 3000 руб. |
Проверка клемм силовых разъемов | 250 руб. |
Очистка контактов | 300 руб. |
Промышленные электроплиты | |
Наименование работ | Стоимость |
Подключение промышленной эл. плиты | 2320 руб. |
Замена одного элемента духовки | от 1000 - 1500 руб. |
Проверка клемм силовых разъемов | 250 руб. |
Очистка контактов | 300 руб. |
Транспортные расходы | |
Транспортные расходы в пределах СПб | 500 р. |
Транспортные расходы за городом | от 1000 до 2000 руб. |
Показать на странице