Цены на ремонт стиральных машин
Прайс-лист ООО "ЭЛЕКТА" по ремонту стиральных машин в Санкт - Петербурге | |
Подготовительный этап | |
Наименование работ | Стоимость работ |
Диагностика с разбором техники в случае отказа от ремонта | 1000 руб. |
Работа малой сложности | |
Наименование услуг | Стоимость |
Дополнительный демонтаж/монтаж встроенной техники | от 500 - 700 руб. |
Замена кнопки включения | от 1650 - 2000 руб. |
Замена ручек люка | 1500 руб. |
Замена стекла люка | от 1500 - 2000 руб. |
Чистка фильтра слива, чистка фильтра подачи воды | 1500 руб. |
Замена панели управления | от 1500 - 2000 руб. |
Замена ремня привода | от 1500 - 2000 руб. |
Замена верхней крышки, клапана простой конструкции | 1500 руб. |
Подготовка стиральной машины к эксплуатации (извлечение транспортировочных болтов, регулировка по уровню, снятие блокировки и выход из тестового режима) | 1650 руб. |
Сброс ошибок | от 1000 - 1500 руб. |
Работа средней сложности | |
Наименование услуг | Стоимость |
Замена щёток | от 1800 - 2300 руб. |
Чистка коллектора якоря | от 1800 - 2300 руб. |
Замена заливного клапана | от 1800 - 2300 руб. |
Замена сливного шланга | от 1800 - 2300 руб. |
Аварийное вскрытие (бак с водой, блокировка) | от 1800 - 2300 руб. |
Замена насоса | от 1800 - 2300 руб. |
Замена блокировки дверцы | от 1800 - 2300 руб. |
Замена манжеты | от 3000 - 4000 руб. |
Замена платы управления | от 2000 - 2500 руб. |
Диагностика платы управления | 500 - 1500 руб. |
С частичной разборкой машины | 1900 руб. |
Сложный ремонт | |
Наименование услуг | Стоимость |
Замена патрубков | от 1800 - 2300 руб. |
Замена дверцы люка | от 1800 - 2300 руб. |
Замена прессостата | от 1800 - 2300 руб. |
Замена ТЭНа | от 1800 - 2300 руб. |
Замена ТЭНа сушки | 2100 руб. |
Замена двигателя | от 1800 - 2300 руб. |
Замена подшипников без разбора | 2400 - 4800 руб. |
Замена крестовины | 2200 руб. |
Замена амортизаторов | 2200 руб. |
Замена фланца бака | 2200 руб. |
Ремонт электросхемы | от 1650 руб. |
Восстановление электроцепи | от 1650 руб. |
Ремонт особой сложности | |
Наименование услуг | Стоимость |
Замена бака | от 3500 - 4000 руб. |
Полная разборка/сборка машины | от 3500 - 4000 руб. |
Иные работы, связанные с демонтажом/монтажом бака, его разборкой/сборкой | от 3500 - 4000 руб. |
Извлечение посторонних предметов из бака | |
Наименование услуг | Стоимость |
Без разборки машины | 1450 руб. |
С частичной разборкой машины | 1900 руб. |
С полной разборкой (в мастерской) есть возможность сделать на дому | 2750 руб. |
Транспортные расходы | |
Транспортные расходы в пределах СПб | 500 р. |
Транспортные расходы за городом | от 1000 до 2000 руб. |
Показать на странице